<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ai &#8211; The Peak Foto</title>
	<atom:link href="https://thepeakfoto.com/tag/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<description>เดอะพีคโฟโต้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>

<image>
	<url>https://thepeakfoto.com/wp-content/uploads/2017/07/โลโก้ไอคอน1-50x50.png</url>
	<title>ai &#8211; The Peak Foto</title>
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131182164</site>	<item>
		<title>Sony เปิดตัว เซนเซอร์กล้องตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกับ AI ประมวลผลภาพภายใน</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/sony-sensor-ai/</link>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZWIFT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[IMX 500]]></category>
		<category><![CDATA[IMX 501]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://thepeakfoto.com/?p=25809</guid>
		<description><![CDATA[Sony ได้เปิดตัวเซนเซอร์สำหรับกล้องถ่ายภาพตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกับ AI ภายในตัว &#8220;MX500 และ IMX501  ซึ่งนอกจากตัวเซนเซอร์จะสามารถ process รูปภาพได้อย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถใช้ AI แยกข้อมูลจากภาพออกมา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ด้วยความเร็วสูง เซนเซอร์ IMX 500 และ IMX 501 สองตัวนี้สามารถทำงานควบคู่กับระบบ Cloud และติดตั้ง AI ไว้ภายในเซนเซอร์เพื่อลดความหน่วงในการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลกับ Cloud (คล้าย ๆ กับการทำงานของ Edge Computer) แต่การทำแบบนี้ Sony บอกว่า ถึงจะทำให้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลน้อย แต่ทำให้กินพลังงานน้อยลง และจะทำให้ความรวดเร็วในการส่งข้อมูลนั้นมีมากขึ้น เซนเซอร์ IMX 500 และ IMX 501 นั้นเป็นเซนเซอร์ขนาด 1/2.3 นิ้ว มีความละเอียดประมาณ 12.3 MP สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ที่ 4K/60fps มีความพิเศษในเรื่องการดีไซน์แบบ Stacked ที่จะรวมเอา ชิป [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sony ได้เปิดตัวเซนเซอร์สำหรับกล้องถ่ายภาพตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกับ AI ภายในตัว &#8220;MX500 และ IMX501 ซึ่งนอกจากตัวเซนเซอร์จะสามารถ process รูปภาพได้อย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถใช้ AI แยกข้อมูลจากภาพออกมา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ด้วยความเร็วสูง เซนเซอร์ IMX 500 และ IMX 501 สองตัวนี้สามารถทำงานควบคู่กับระบบ Cloud และติดตั้ง AI ไว้ภายในเซนเซอร์เพื่อลดความหน่วงในการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลกับ Cloud...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/sony-sensor-ai/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>เติมสีสันให้กับภาพขาว-ดำ ด้วย AI จากเว็บแอป Colourise.sg</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/ai-colourise/</link>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 01:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxwell]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ทิปส์ Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[black-white]]></category>
		<category><![CDATA[colourise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://thepeakfoto.com/?p=21256</guid>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้เข้ามาบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านการถ่ายภาพ และงานศิลปะ ซึ่งมันช่วยสร้างสรรค์ภาพที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกเม้าส์ไม่กี่ครั้ง วันนี้ผมขอเสนอเว็บไซต์ ที่ช่วยปรับสีให้ภาพขาวดำเก่าๆ ให้กลายเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาขึ้น เว็บไซต์ที่ว่านี้คือ Colourise.sg พัฒนาโดย GovTech ประเทศสิงคโปร์ &#160; ความแตกต่างของ Colourise และเว็บเติมสีให้กับภาพขาวดำอย่าง Algorithmia อยู่ตรงที่การเทรน AI โดย Colourise จะใช้ภาพเก่าๆ ที่ถ่ายในสิงคโปร์โดยเฉพาะ ในขณะที่ Algorithmia จะใช้ภาพจากฐานข้อมูลกว่า 1.3 ล้านภาพ แต่ดูเหมือนการเกลี่ยสีของ Colourise ทำได้ดีกว่า เอาล่ะเรามาดูตัวอย่างภาพขาวดำที่เติมสี เทียบกับภาพสีดั้งเดิมกันเลยนะครับ ภาพจริง &#160; &#160; ภาพจริง &#160; &#160; ภาพจริง &#160; แม้ว่าสีที่ได้อาจจะดูไม่สดใสมากนัก แต่ถ้าใครมีภาพสีขาวดำเก่าๆ อยากทำให้ภาพมีชีวิตชีวาขึ้น ลองเข้ามาใช้งานผ่าน Colourise.sg ดูนะครับ ใช้งานง่ายไม่เสียเวลาจริง ๆ ครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก PetaPixel]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้เข้ามาบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านการถ่ายภาพ และงานศิลปะ ซึ่งมันช่วยสร้างสรรค์ภาพที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกเม้าส์ไม่กี่ครั้ง วันนี้ผมขอเสนอเว็บไซต์ ที่ช่วยปรับสีให้ภาพขาวดำเก่าๆ ให้กลายเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาขึ้น เว็บไซต์ที่ว่านี้คือ Colourise.sg พัฒนาโดย GovTech ประเทศสิงคโปร์ ความแตกต่างของ Colourise และเว็บเติมสีให้กับภาพขาวดำอย่าง Algorithmia...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/ai-colourise/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21256</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
