<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>app &#8211; The Peak Foto</title>
	<atom:link href="https://thepeakfoto.com/tag/app-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<description>เดอะพีคโฟโต้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>

<image>
	<url>https://thepeakfoto.com/wp-content/uploads/2017/07/โลโก้ไอคอน1-50x50.png</url>
	<title>app &#8211; The Peak Foto</title>
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131182164</site>	<item>
		<title>CES 2016 : Nikon เปิดตัวชอร์ฟแวร์ SnapBridge ดูรูปผ่านมือถือได้ แม้ปิดกล้อง</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/ces-2016-nikon-snapbridge/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 05:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[First]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[กล้อง Camera]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ สแนปบริดจ์ (SnapBridge) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อดีไวซ์แบบต่อเนื่องด้วยมาตรฐานบลูทูธ แบบพลังงานต่ำ ในงาน CES 2016 โดยสแนปบริดจ์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ แห่งอนาคตจากนิคอน “ Nikon เปิดตัวชอร์ฟแวร์เรียกว่า ‪‎SnapBridge‬ คือการ Sync ภาพสวยจากตัวกล้องไปสู่ SmartPhone ได้โดยง่าย ชึ่ง Nikon ออกแบบให้มัน &#8220;ซิงค์ตลอดเวลา&#8221; แต่ไม่เปลืองแบต โดยสามารถเข้าถึงภาพได้ &#8220;แม้กล้องปิดอยู่ และ จะอัพโหลดขึ้น Nikon Image Space แบบอัตโมมัติ โดยจะมีทุกรุ่นตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ” SnapBridge ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จด้านนวัตกรรมการถ่ายภาพของนิคอน ซึ่งจะยกระดับประสบการณ์ให้ช่างภาพทุกคนได้เข้าถึงบริการออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายแบบครบครัน ทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงทิศทางของ  นิคอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัย มีศักยภาพในการยกระดับให้กล้องถ่ายรูปกลายเป็นอีกหนึ่ง “สมาร์ท ดีไวซ์” ในโลกดิจิตอล ทั้งนี้ การเชื่อมต่อระบบ สแนปบริดจ์ จะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในกล้องนิคอนแทบทุกรุ่นที่จะเปิดตัวออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป “มุมมองการถ่ายภาพเป็นสื่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับการถ่ายทอดเรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือแนวคิดให้ผู้อื่นได้รับรู้ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ สแนปบริดจ์ (SnapBridge) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อดีไวซ์แบบต่อเนื่องด้วยมาตรฐานบลูทูธ แบบพลังงานต่ำ ในงาน CES 2016 โดยสแนปบริดจ์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ แห่งอนาคตจากนิคอน “ Nikon เปิดตัวชอร์ฟแวร์เรียกว่า ‪‎SnapBridge‬ คือการ Sync ภาพสวยจากตัวกล้องไปสู่ SmartPhone ได้โดยง่าย ชึ่ง Nikon ออกแบบให้มัน &#8220;ซิงค์ตลอดเวลา&#</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/ces-2016-nikon-snapbridge/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Play Store กำหนดราคาแอพขั้นต่ำเหลือเพียง 10 บาท หรือเท่า ลูกชิ้นปิ้ง 1 ไม้</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/google-play-store-10/</link>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mix Nathakorn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[Google Play Store โปรแกรมบริการโหลดแอพประจำ Android ที่หลายคนรู้จักกันดี ล่าสุดทาง Google ได้ประกาศราคาขั้นต่ำในการวางขายแอพบน Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยโดยทาง Google กำหนดไว้ทั้งหมด 17 ประเทศร่วมถึงไทยด้วย นับว่าเป็นข่าวดีมากๆ ที่จะทำให้การถึงบริการต่างๆมีราคาที่ต่ำลงนั้นเองครับ Brazil: R$ 0.99 (was R$2.00) Chile: CLP $200.00 (was CLP $500.00) Colombia: COP$ 800.00 (was COP$ 2000.00) Hungary: Ft 125.00 (was Ft 225.00) Indonesia: Rp 3,000.00 (was Rp 12,000.00) Malaysia: RM 1.00 (was RM 3.50) Mexico: MXN$ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google Play Store โปรแกรมบริการโหลดแอพประจำ Android ที่หลายคนรู้จักกันดี ล่าสุดทาง Google ได้ประกาศราคาขั้นต่ำในการวางขายแอพบน Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยโดยทาง Google กำหนดไว้ทั้งหมด 17 ประเทศร่วมถึงไทยด้วย นับว่าเป็นข่าวดีมากๆ ที่จะทำให้การถึงบริการต่างๆมีราคาที่ต่ำลงนั้นเองครับ Brazil: R$ 0.99 (was R$2.00) Chile: CLP $200.00 (was CLP $500.00) Colombia: COP$ 800.00 (was COP$ 2000.00)...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/google-play-store-10/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>รีวิว Hipception แอพแต่งรูปแนวๆ สำหรับคน ฮิปสเตอร์ ทั้ง iOS และ Android</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/hipception/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 08:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[First]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[รีวิว Review]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Hipception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Hipception เป็นแอพที่พัฒนาขึ้นโดย Nuunoei นักพัฒนาชื่อดังในเมืองไทย โดยแอพนี้เกิดขึ้นมาจากคำว่า Slow Life จากเด็กลาดกระบัง เลยตัดสินใจทำแอพนี้ขึ้นมาครับ (บทสัมภาษณ์ : บันทึก 1 สัปดาห์กับการพัฒนาแอป Hipception (iOS + Android) แอพนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ ดาวน์โหลด แอพ Hipception นั้นปัจจุบันมีทั้ง iOS และ Android สามารถเลือกโหลดได้ตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ App Store (คลิก) PlayStore (คลิก) เริ่มใช้งาน หลังจากดาว์ดโหลดแอพเสร็จ ก็เข้าไปที่ตัวแอพชึ่ง แอพ Hipception นั้นเป็นแอพแต่งรูปแบบง่ายๆ ชึ่งลำดับแรก ก็ต้องเลือกรูปภาพ ชึ่งเราสามารถถ่ายรูปเอง หรือว่าจะเลือกรูปจาก gallery ก็ได้ เมื่อเข้ามาแล้ว จะพบกับหน้าต่างแบบนี้ ชึ่งจะมี 2 หน้าหลักๆ ให้ทำคือ Background และ Frame และมีเมนูย่อย สำหรับในหัวข้อนั้นๆ ในเมนูของ Background นั้นจะเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพพื้นหลัง [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hipception เป็นแอพที่พัฒนาขึ้นโดย Nuunoei นักพัฒนาชื่อดังในเมืองไทย โดยแอพนี้เกิดขึ้นมาจากคำว่า Slow Life จากเด็กลาดกระบัง เลยตัดสินใจทำแอพนี้ขึ้นมาครับ (บทสัมภาษณ์ : บันทึก 1 สัปดาห์กับการพัฒนาแอป Hipception (iOS + Android) แอพนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ ดาวน์โหลด แอพ Hipception นั้นปัจจุบันมีทั้ง iOS และ Android สามารถเลือกโหลดได้ตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ App Store (คลิก) PlayStore (คลิก) เริ่มใช้งาน...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/hipception/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4658</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
