<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calibrate &#8211; The Peak Foto</title>
	<atom:link href="https://thepeakfoto.com/tag/calibrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<description>เดอะพีคโฟโต้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>

<image>
	<url>https://thepeakfoto.com/wp-content/uploads/2017/07/โลโก้ไอคอน1-50x50.png</url>
	<title>calibrate &#8211; The Peak Foto</title>
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131182164</site>	<item>
		<title>Datacolor เปิดตัว SpyderX อุปกรณ์คาริเบทจอ เร็วและแม่นยำกว่าเดิม!</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/datacolor-spyderx-calibrate/</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 18:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxwell]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว News]]></category>
		<category><![CDATA[calibrate]]></category>
		<category><![CDATA[datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[spyderx]]></category>
		<category><![CDATA[ปรับแต่งสี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://thepeakfoto.com/?p=20871</guid>
		<description><![CDATA[Datacolor ผู้พัฒนาอุปกรณ์จัดการคุณภาพของสี ได้เปิดตัว SpyderX ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความถูกต้องของสีบนหน้าจอคอม สามารถทำงานได้รวดเร็ว และใช้งานง่ายที่สุด ณ เวลานี้เลยทีเดียว Datacolor SpyderX เลือกใช้เอนจิ้นสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของสี ที่มีความทันสมัย ปรับแต่งสีได้แม่นยำ และทำงานดีขึ้นในการประมวลผลส่วนมืด จุดเด่นที่สำคัญของ SpyderX คือเรื่องความรวดเร็ว ในการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนสีของจอมอนิเตอร์ให้ถูกต้อง โดยเครื่องปรับสีรุ่นก่อนหน้านี้ จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและปรับสี ประมาณ 5 นาที แต่สำหรับ SpyderX จะใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาทีในการประมวลผล สำหรับเครื่อง SpyderX นั้นมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน 2 รุ่น ได้แก่ Spyder Pro ซึ่งเหมาะกับช่างภาพและนักออกแบบ ที่ต้องการความรวดเร็วในการปรับความถูกต้องของสีบนจอ และรุ่น Spyder Elite ที่สามารถตั้งค่าในการปรับสีได้มากขึ้น เหมาะสำหรับช่างภาพมืออาชีพ และการตัดต่อวิดีโอ สนนราคาอยู่ที่ 169.99 ดอลลาร์ (5,325 บาท) และ 269.99 ดอลลาร์ (8,460 บาท) ตามลำดับครับ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Datacolor ผู้พัฒนาอุปกรณ์จัดการคุณภาพของสี ได้เปิดตัว SpyderX ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความถูกต้องของสีบนหน้าจอคอม สามารถทำงานได้รวดเร็ว และใช้งานง่ายที่สุด ณ เวลานี้เลยทีเดียว Datacolor SpyderX เลือกใช้เอนจิ้นสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของสี ที่มีความทันสมัย ปรับแต่งสีได้แม่นยำ และทำงานดีขึ้นในการประมวลผลส่วนมืด จุดเด่นที่สำคัญของ SpyderX คือเรื่องความรวดเร็ว...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/datacolor-spyderx-calibrate/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20871</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
