<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dxomark &#8211; The Peak Foto</title>
	<atom:link href="https://thepeakfoto.com/tag/dxomark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<description>เดอะพีคโฟโต้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>

<image>
	<url>https://thepeakfoto.com/wp-content/uploads/2017/07/โลโก้ไอคอน1-50x50.png</url>
	<title>dxomark &#8211; The Peak Foto</title>
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131182164</site>	<item>
		<title>เผยผล DxOMark ของ Nikon Z6 ได้คะแนนใกล้เคียง Sony a7 III</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/dxomark-nikon-z6/</link>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxwell]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว News]]></category>
		<category><![CDATA[dxomark]]></category>
		<category><![CDATA[Mirrorless]]></category>
		<category><![CDATA[nikon z6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://thepeakfoto.com/?p=21296</guid>
		<description><![CDATA[หากพูดถึงเว็บไซต์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพเซ็นเซอร์ของกล้องในสมาร์ทโฟน คงจะหนีไม่พ้น DxOMark ซึ่งล่าสุดได้ทำการทดสอบเซนเซอร์  พร้อมเผยประสิทธิภาพของกล้อง Nikon Z6 อีกด้วย ผลปรากฏว่ากล้อง Nikon Z6 ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายการถ่ายภาพในที่แสงน้อย และมีความไวสูง ทำคะแนนเซนเซอร์ไปได้ 95 แต้ม ซึ่งใกล้เคียงกับ Sony a7 III ที่ได้คะแนน 96 แต้ม อนึ่ง Nikon Z6 และ Sony a7 III ใช้เซนเซอร์ Sony IMX410 เหมือนกัน ทั้งนี้ประสิทธิภายในการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อยและมีความไวสูง เช่น การถ่ายภาพกีฬา Nikon Z6 จะด้อยกว่าเพียงเล็กน้อย รวมถึงยังมีการประมวลผลภาพที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าทำออกมาได้น่าพึงพอใจเลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Camera News]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>หากพูดถึงเว็บไซต์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพเซ็นเซอร์ของกล้องในสมาร์ทโฟน คงจะหนีไม่พ้น DxOMark ซึ่งล่าสุดได้ทำการทดสอบเซนเซอร์ พร้อมเผยประสิทธิภาพของกล้อง Nikon Z6 อีกด้วย ผลปรากฏว่ากล้อง Nikon Z6 ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายการถ่ายภาพในที่แสงน้อย และมีความไวสูง ทำคะแนนเซนเซอร์ไปได้ 95 แต้ม ซึ่งใกล้เคียงกับ Sony a7 III ที่ได้คะแนน 96 แต้ม อนึ่ง Nikon Z6 และ Sony a7 III ใช้เซนเซอร์ Sony IMX410 เหมือนกัน...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/dxomark-nikon-z6/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21296</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
