<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sd card &#8211; The Peak Foto</title>
	<atom:link href="https://thepeakfoto.com/tag/sd-card/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<description>เดอะพีคโฟโต้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>

<image>
	<url>https://thepeakfoto.com/wp-content/uploads/2017/07/โลโก้ไอคอน1-50x50.png</url>
	<title>sd card &#8211; The Peak Foto</title>
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131182164</site>	<item>
		<title>Sony เปิดตัว SD Card รุ่นใหม่ เร็วที่สุดในโลก มีความเร็วสูงถึง 300 MB/s</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/sony-new-sd-card/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 15:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[First]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[กล้อง Camera]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว News]]></category>
		<category><![CDATA[sd card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=11323</guid>
		<description><![CDATA[Sony ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัว SD Card ในซี่รี่ย์ SF-G Card Series เป็น SDHC Card ความเร็วที่สูงในปัจจุบัน สามารถอ่านความเร็วสูงสุดที่ 300 MB/s และ เขียนความเร็วสูงสุดที่ 299 MB/s (มาตรฐาน UHS-II) ซึ่งถือว่าเป็น SD Card ที่เร็วที่สุดในปัจจุบัน เมมโมรี่การ์ด Sony SF-G Card ความจุเริ่มต้นที่ 32 GB ด้วยราคา&#160;15,000 YEN ($130) หรือประมาณ 4,600 บาท, 64 GB&#160;25,000 YEN ($220) หรือประมาณ 7,700 บาท และ 128 GB 49,000 YEN&#160; ( $430) หรือประมาณ 15,000 บาท [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sony ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัว SD Card ในซี่รี่ย์ SF-G Card Series เป็น SDHC Card ความเร็วที่สูงในปัจจุบัน สามารถอ่านความเร็วสูงสุดที่ 300 MB/s และ เขียนความเร็วสูงสุดที่ 299 MB/s (มาตรฐาน UHS-II) ซึ่งถือว่าเป็น SD Card ที่เร็วที่สุดในปัจจุบัน เมมโมรี่การ์ด Sony SF-G Card ความจุเริ่มต้นที่ 32 GB ด้วยราคา 15,000 YEN ($130) หรือประมาณ 4,600 บาท, 64 GB 25,000 YEN ($220) หรือประมาณ 7,700 บาท และ 128 GB...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/sony-new-sd-card/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[Tips] อะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำกับ Memory Card</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/tip-memory-card/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[The Peak Foto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[กล้อง Camera]]></category>
		<category><![CDATA[ทิปส์ Tips]]></category>
		<category><![CDATA[sd card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=10536</guid>
		<description><![CDATA[มือใหม่หลายคนน่าจะมีข้อสงสัยว่าควรทำอะไร และ ไม่ควรทำอะไรกับ Memory Card วันนี้ทีมงานมีคำแนะนำมาฝากครับ 1 อย่าลบรูปจากกล้อง &#8211; สิ่งที่หลายๆคนทำคือ ลบรูป ทีละรูป ในตัวกล้อง สำหรับการเพิ่มพื้นที่ ที่ไร้ประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงนั้น การที่ลบรูปจากตัวกล้อง ทำให้พื้นที่พังได้ง่ายขึ้น 2. อย่า Format การ์ดจากคอม แต่ให้ Format จาก กล้องแทน เพราะอาจจะเกิด Error ได้ตอนใช้งาน 3. ใช้ Card Reader ที่มีคุณภาพ &#8211; ใน Card Reader นั้นมีชิพสำหรับการ Transfer อยู่ หากตัวชิพคุณภาพต่ำ อาจจะทำให้ไฟล์พังได้ เวลาโยนถ่ายข้อมูล 4. อย่าถ่ายจนเต็มการ์ด &#8211; แนะนำให้ใช้ถึงราว 90% ของความจุครับ อย่างเช่น 128 GB ใช้จริงได้ 120 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>มือใหม่หลายคนน่าจะมีข้อสงสัยว่าควรทำอะไร และ ไม่ควรทำอะไรกับ Memory Card วันนี้ทีมงานมีคำแนะนำมาฝากครับ 1 อย่าลบรูปจากกล้อง &#8211; สิ่งที่หลายๆคนทำคือ ลบรูป ทีละรูป ในตัวกล้อง สำหรับการเพิ่มพื้นที่ ที่ไร้ประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงนั้น การที่ลบรูปจากตัวกล้อง ทำให้พื้นที่พังได้ง่ายขึ้น 2. อย่า Format การ์ดจากคอม แต่ให้ Format จาก กล้องแทน เพราะอาจจะเกิด Error ได้ตอนใช้งาน 3. ใช้ Card Reader...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/tip-memory-card/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>รีวิว เมมโมรี่ Toshiba 64GB Exceria UHS-I U3 (SD Card)</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/review-toshiba-64gb-exceria-uhs-u3/</link>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[First]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[กล้อง Camera]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว Review]]></category>
		<category><![CDATA[sd card]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=8464</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba นับว่าเป็นผู้ผลิต SD Card คุณภาพสูงๆระดับต้นๆ ของโลกที่มืออาชีพยอมรับ แต่จุดด้อยของ SD Card ของ Toshiba คือมีราคาที่สูงกว่าปกติ และ หายากมาก เมื่อเทียบกับยี่ห้อใกล้เคียง วันนี้เรามาดูกันว่า SD Card ของ Toshiba รุ่น Exceria UHS-I U3 จะสมกับมืออาชีพหรือไม่ มาเริ่มกันที่ตัวกล่องที่เราได้มา ด้านหน้าก็เขียนความจุที่เราชื้อมา ความเร็ว โดยตัวนี้เป็นแบบ UHS-I U3 มีความเร็ว Write 60 MB/s และ Read 90 MB/s แล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆ ส่วนด้านหลังก็เป็น คุณสมบัติ แบบเจาะลึก เช่น ความสามารถทนอุณหภูมิ บนตัวของ SD Card มี ความจุ/ความเร็ว เขียนอ่าน/ ชื่อรุ่น ยี่ห้อ อยู่ มาลองกันแบบใช้งานจริง ทั้งการเทสผ่านโปรแกรมที่ได้มาตรฐานอย่าง  Blackmagic Disk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba นับว่าเป็นผู้ผลิต SD Card คุณภาพสูงๆระดับต้นๆ ของโลกที่มืออาชีพยอมรับ แต่จุดด้อยของ SD Card ของ Toshiba คือมีราคาที่สูงกว่าปกติ และ หายากมาก เมื่อเทียบกับยี่ห้อใกล้เคียง วันนี้เรามาดูกันว่า SD Card ของ Toshiba รุ่น Exceria UHS-I U3 จะสมกับมืออาชีพหรือไม่ มาเริ่มกันที่ตัวกล่องที่เราได้มา ด้านหน้าก็เขียนความจุที่เราชื้อมา ความเร็ว โดยตัวนี้เป็นแบบ UHS-I U3 มีความเร็ว Write 60 MB/</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/review-toshiba-64gb-exceria-uhs-u3/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>รีวิว Memory Card คุณภาพสูงถ่าย 4K ได้ (SF-64UX2) ความเร็ว 94Mb/s จาก Sony</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/memory-card-sf-64ux2/</link>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 17:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mix Nathakorn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[กล้อง Camera]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว Review]]></category>
		<category><![CDATA[sd card]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ออกมาล้วนแล้วแต่พัฒนาคุณภาพไฟล์ต่างๆกันมากขึ้นทำให้ไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดิโอนั้นก็ใหญ่ขึ้นตามคุณภาพ ทำให้เม็มความจุน้อยๆ และ ความเร็วตำ่ๆ เริ่มไม่พอต่อความต้องการ วันนี้เราจะมารีวิว เมมโมรีการ์ดคุณภาพสูงจาก Sony กันครับ โดยรุ่นนี้มีชื่อเต็มๆว่า SF-64UX2 มีจุดเด่นที่มีความจุ ขนาดใหญ่ถึง 64GB มีความเร็วสูงในการใช้งานจนทำให้ถ่ายวิดิโอ ความละเอียดถึง 4K ได้แบบไม่มีสะดุด หน้าซองมาในโทนดำแดงให้ความรู้สึกถึงความเร็ว และพรีเมียม ฮาๆไม่น่าเกี่ยว โดยสเปครุ่นนี้มีความเร็วในการเขียน อยู่ที่ 94MB/S และอ่าน 70MB/S ถือว่านำไปใช้การถ่ายภาพหรือวิดิโอขนาด 4K ได้อย่างสบายๆ ภายในซองก็จะมีคู่มือและรายละเอียดกการรับประกันต่างๆ  ทาง Sony บอกรายละเอียดคราวๆไว้ SF-64UX2 ตัวนี้สามารถ่ายได้ภาพได้ประมาณ 9600 รูป และวิดิโอ Full HD ด้วยบิตเรต 28Mbps ได้ประมาณ 5 ชั่วโมง 5 นาที และ วิดิโอ HD ด้วยบิตเรต 5Mbps ได้ราว 25 ชั่วโมง 45 นาที  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ปัจจุบันกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ออกมาล้วนแล้วแต่พัฒนาคุณภาพไฟล์ต่างๆกันมากขึ้นทำให้ไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดิโอนั้นก็ใหญ่ขึ้นตามคุณภาพ ทำให้เม็มความจุน้อยๆ และ ความเร็วตำ่ๆ เริ่มไม่พอต่อความต้องการ วันนี้เราจะมารีวิว เมมโมรีการ์ดคุณภาพสูงจาก Sony กันครับ โดยรุ่นนี้มีชื่อเต็มๆว่า SF-64UX2 มีจุดเด่นที่มีความจุ ขนาดใหญ่ถึง 64GB มีความเร็วสูงในการใช้งานจนทำให้ถ่ายวิดิโอ ความละเอียดถึง 4K ได้แบบไม่มีสะดุด...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/memory-card-sf-64ux2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Review Micro SD Card Sandisk 48MB/s ให้คุณโอนไฟล์ได้อย่างเพลิดเพลิน</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/review-microsdcard-sandisk48mb/</link>
		<comments>https://thepeakfoto.com/review-microsdcard-sandisk48mb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[First]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[รีวิว Review]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sd card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[&#160; อันนี้เป็น รูปลักษณะ ตัว card ครับจะมีสีแดงขาด อันนี้คือความเร็วของ Sandisk card นะครับ เท่าที่ผมลองหลายครั้ง ก็ประมาณนี้ตลอด อันนี้คือความเร็ว SSD ของ Macbook pro Retina late 2013 ที่พิมพ์บทความอันนี้อยู่นะครับ อันนี้เป็น SD Card Class 10 ของ Sony อันนี้เป็น Micro SD Card Class 4 ของ kingston ผมได้ทำเป็น 2 คลิปนะครับ เป็นการทดสอบ และเปรียบเทียบกันตัวอื่น สรุป  ใครอยากได้ Card เพื่อมาใช้งานเบื่อการรอโหลด ต้องการความเร็วระดับหนึ่งในการใช้งานแต่ Class 10 ไม่พอชื้อเถอะครับ ไม่ผิดหวัง  *บทความนี้ผู้เขียนเป็นผู้ชื้อเอง จ่ายเอง ฝาก กด Like [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>อันนี้เป็น รูปลักษณะ ตัว card ครับจะมีสีแดงขาด อันนี้คือความเร็วของ Sandisk card นะครับ เท่าที่ผมลองหลายครั้ง ก็ประมาณนี้ตลอด อันนี้คือความเร็ว SSD ของ Macbook pro Retina late 2013 ที่พิมพ์บทความอันนี้อยู่นะครับ อันนี้เป็น SD Card Class 10 ของ Sony อันนี้เป็น Micro SD Card Class 4 ของ kingston ผมได้ทำเป็น 2 คลิปนะครับ เป็นการทดสอบ และเปรียบเทียบกันตัวอื่น สรุป ใครอยากได้ Card...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/review-microsdcard-sandisk48mb/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://thepeakfoto.com/review-microsdcard-sandisk48mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">821</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
