<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spyder5 &#8211; The Peak Foto</title>
	<atom:link href="https://thepeakfoto.com/tag/spyder5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<description>เดอะพีคโฟโต้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>

<image>
	<url>https://thepeakfoto.com/wp-content/uploads/2017/07/โลโก้ไอคอน1-50x50.png</url>
	<title>spyder5 &#8211; The Peak Foto</title>
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131182164</site>	<item>
		<title>รีวิว Spyder5 Express อุปกรณ์คาริเบทหน้าจอ รุ่นเล็ก ราคาไม่สูง</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/review-spyder5-express/</link>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 19:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mix Nathakorn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[รีวิว Review]]></category>
		<category><![CDATA[spyder5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://thepeakfoto.com/?p=13727</guid>
		<description><![CDATA[อุปกรณ์คาริเบทหน้าจอ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คนทำงานด้านการถ่ายภาพ ต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอน! สำหรับในวันนี้ทีมงาน The Peak Foto จะพาไปดูอุปกรณ์คาริเบทหน้าจอยี่ห้อ datacolor ในรุ่น Spyder 5 Express ซึ่งทีมงานเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องคุ้นกับชื่อยี่ห้อนี้แน่นอน เนื่องจากปัจจุบันได้ผลิตมาถึงรุ่นที่ 5 แล้ว สำหรับตัวที่จะมารีวิวในตอนนี้จะเป็นรุ่น Express ซึ่งเป็นรุ่นล่างสุด เน้นทำออกมาให้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการปรับค่าหรือซีเรียสอะไรมานัก ในส่วนของความแตกต่างของแต่ละรุ่นนั้นจะอธิบายอยู่ในด้านล่างบทความนี้ครับ แกะกล่อง &#8211; Unbox ภายในตัวกล่อง ก็จะมีตัวเครื่อง Spyder5 นอนรอให้เราคาริเบท โดยตัวเครื่องมาพร้อมกับฝาปิดและสาย USB ยาวประมาณ 140 เซ็นติเมตร และภายในกล่องจะมี Serial Number ไว้สำหรับ Active เข้ากับโปรแกรม เริ่มต้นใช้งาน การใช้งานก็ง่ายมากครับ อย่างแรกเราต้องลงโปรแกรมก่อน โดยสามารถคลิ๊กที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างได้เลย เมื่อลงโปรแกรมแล้ว ตัวโปรแกรมจะถามถึง Serial Number ซึ่งอยู่ในกล่องเราก็ใส่เข้าไปเลยครับ ดาวน์โหลดโปรแกรม เรามาเริ่มคาริเบทกันเลยครับ โดยตัวโปรแกรมจะเตือนทั้งหมด 4 อย่างด้วยกัน ตัวจอควรมีการใช้งานมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>อุปกรณ์คาริเบทหน้าจอ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คนทำงานด้านการถ่ายภาพ ต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอน! สำหรับในวันนี้ทีมงาน The Peak Foto จะพาไปดูอุปกรณ์คาริเบทหน้าจอยี่ห้อ datacolor ในรุ่น Spyder 5 Express ซึ่งทีมงานเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องคุ้นกับชื่อยี่ห้อนี้แน่นอน เนื่องจากปัจจุบันได้ผลิตมาถึงรุ่นที่ 5 แล้ว สำหรับตัวที่จะมารีวิวในตอนนี้จะเป็นรุ่น Express ซึ่งเป็นรุ่นล่างสุด...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/review-spyder5-express/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13727</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
