<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tg-tracker &#8211; The Peak Foto</title>
	<atom:link href="https://thepeakfoto.com/tag/tg-tracker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<description>เดอะพีคโฟโต้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>

<image>
	<url>https://thepeakfoto.com/wp-content/uploads/2017/07/โลโก้ไอคอน1-50x50.png</url>
	<title>tg-tracker &#8211; The Peak Foto</title>
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131182164</site>	<item>
		<title>พรีวิว Olympus TG-Tracker แอคชั่นแคมถ่าย 4K เซ็นเซอร์จัดเต็มในราคา 16,990 บาท</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/review-olympus-tg-tracker/</link>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mix Nathakorn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว Review]]></category>
		<category><![CDATA[Actioncam]]></category>
		<category><![CDATA[tg-tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่มีข่าวลือหลุดออกมาเรื่อยๆของ แอคชั่นแคมตัวใหม่จากค่าย Olympus ที่จะมาในรูปแบบใหม่อัพเกรดหลายๆอย่าง แล้วในวันนี้ 24 พฤษภาคม 2559 ทาง Olympus ก็ได้จัดงานเปิดตัวขึ้นพร้อมกันทั่วโลกโดยแอคชั่นแคมตัวนี้มีชื่อย่างเป็นทางการว่า Olympus Stylus TG-Tracker รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถบันทึกวิดิโอได้ถึง 4K และยังมีการเก็บ Data Logging การบันทึกพิกัดสถานที่ต่างๆ ความลึก/ความสูง และยังมาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างถึง 204 องศา เรียกได้ว่าทะลุหลังกล้องเลยทีเดียว มาดูอย่างแรกกันเลยครับที่ทำให้กล้องแอคชั่นแคมตัวนี้แตกต่างจากกล้องแอคชั่นแคมตัวอื่นๆ นั้นก็คือ Olympus TG-Tracker มีเซ็นเซอร์มากมายในตัวกล้อง อีกทั้งยังมีแอพที่แสดงข้อมูลทั้งหมด ดูจากรูปแล้วน่าใช้มากๆ GPS &#8211; คำนวณละติจูดและลองติดจูด จาก สัญญาณดาวเทียม เพื่อระบุบต่ำแหน่งสถานที่ต่างๆอย่างแม่นยำสูง Barometer &#8211; ระดับความสูง และความลึกของน้ำ สามารถคำนวณได้จากแรงดันอากาศ และแรงดันของน้ำ ซึ่งยังมีฟังค์ชั่นเมื่อลงไปในน้ำระดับ 0.5 เมตร กล้องก็จะเปลื่ยน White Balance หรือ ปรับค่าต่างๆ ทำให้สามารถถ่ายใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราไม่ต้องทำอะไรเลย Temperature Sensor &#8211; เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศและน้ำ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากที่มีข่าวลือหลุดออกมาเรื่อยๆของ แอคชั่นแคมตัวใหม่จากค่าย Olympus ที่จะมาในรูปแบบใหม่อัพเกรดหลายๆอย่าง แล้วในวันนี้ 24 พฤษภาคม 2559 ทาง Olympus ก็ได้จัดงานเปิดตัวขึ้นพร้อมกันทั่วโลกโดยแอคชั่นแคมตัวนี้มีชื่อย่างเป็นทางการว่า Olympus Stylus TG-Tracker รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถบันทึกวิดิโอได้ถึง 4K และยังมีการเก็บ Data Logging การบันทึกพิกัดสถานที่ต่างๆ ความลึก/ความสูง...</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/review-olympus-tg-tracker/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7315</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
