<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toshiba &#8211; The Peak Foto</title>
	<atom:link href="https://thepeakfoto.com/tag/toshiba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<description>เดอะพีคโฟโต้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>

<image>
	<url>https://thepeakfoto.com/wp-content/uploads/2017/07/โลโก้ไอคอน1-50x50.png</url>
	<title>toshiba &#8211; The Peak Foto</title>
	<link>https://thepeakfoto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131182164</site>	<item>
		<title>รีวิว เมมโมรี่ Toshiba 64GB Exceria UHS-I U3 (SD Card)</title>
		<link>https://thepeakfoto.com/review-toshiba-64gb-exceria-uhs-u3/</link>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[First]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[กล้อง Camera]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว Review]]></category>
		<category><![CDATA[sd card]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mf-edge.com/?p=8464</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba นับว่าเป็นผู้ผลิต SD Card คุณภาพสูงๆระดับต้นๆ ของโลกที่มืออาชีพยอมรับ แต่จุดด้อยของ SD Card ของ Toshiba คือมีราคาที่สูงกว่าปกติ และ หายากมาก เมื่อเทียบกับยี่ห้อใกล้เคียง วันนี้เรามาดูกันว่า SD Card ของ Toshiba รุ่น Exceria UHS-I U3 จะสมกับมืออาชีพหรือไม่ มาเริ่มกันที่ตัวกล่องที่เราได้มา ด้านหน้าก็เขียนความจุที่เราชื้อมา ความเร็ว โดยตัวนี้เป็นแบบ UHS-I U3 มีความเร็ว Write 60 MB/s และ Read 90 MB/s แล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆ ส่วนด้านหลังก็เป็น คุณสมบัติ แบบเจาะลึก เช่น ความสามารถทนอุณหภูมิ บนตัวของ SD Card มี ความจุ/ความเร็ว เขียนอ่าน/ ชื่อรุ่น ยี่ห้อ อยู่ มาลองกันแบบใช้งานจริง ทั้งการเทสผ่านโปรแกรมที่ได้มาตรฐานอย่าง  Blackmagic Disk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba นับว่าเป็นผู้ผลิต SD Card คุณภาพสูงๆระดับต้นๆ ของโลกที่มืออาชีพยอมรับ แต่จุดด้อยของ SD Card ของ Toshiba คือมีราคาที่สูงกว่าปกติ และ หายากมาก เมื่อเทียบกับยี่ห้อใกล้เคียง วันนี้เรามาดูกันว่า SD Card ของ Toshiba รุ่น Exceria UHS-I U3 จะสมกับมืออาชีพหรือไม่ มาเริ่มกันที่ตัวกล่องที่เราได้มา ด้านหน้าก็เขียนความจุที่เราชื้อมา ความเร็ว โดยตัวนี้เป็นแบบ UHS-I U3 มีความเร็ว Write 60 MB/</p>
<p><a href="https://thepeakfoto.com/review-toshiba-64gb-exceria-uhs-u3/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8464</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
